Rang | Fournisseur | Nombre d'offres | Nombre de contrats | Pourcentage de succès | Montant des contrats |
1 | Groupe Nouveau Pont Île-aux-Tourtes inc. | 1 | 1 | 100 % | 1 965 279 240.42 $ |
2 | LA CORPORATION MCKESSON CANADA | 11 | 11 | 100 % | 331 646 704.15 $ |
3 | Roxboro Excavation Inc | 53 | 11 | 20.75 % | 255 096 100.30 $ |
4 | Groupe Geyser inc | 5 | 2 | 40 % | 151 054 222.00 $ |
5 | Otis Canada, Inc. | 7 | 6 | 85.71 % | 136 802 373.41 $ |
6 | Logibec inc. | 55 | 55 | 100 % | 109 563 403.54 $ |
7 | IMMEUBLES RB LTÉE | 1 | 1 | 100 % | 108 000 000.00 $ |
8 | Constructions Pépin & Fortin inc | 9 | 5 | 55.56 % | 94 219 000.00 $ |
9 | Autorité régionale de transport métropolitain | 1 | 1 | 100 % | 94 216 832.28 $ |
10 | Eurovia Québec Construction inc. | 124 | 27 | 21.77 % | 87 692 180.38 $ |
11 | CSINTRANS INC. | 2 | 2 | 100 % | 64 725 849.13 $ |
12 | 9191-1263 QUÉBEC INC. | 1 | 1 | 100 % | 63 564 340.00 $ |
13 | Oracle Canada | 49 | 49 | 100 % | 62 225 557.94 $ |
14 | Loiselle inc. | 13 | 3 | 23.08 % | 56 255 423.32 $ |
15 | Construction Demathieu & Bard (CDB) Inc | 3 | 2 | 66.67 % | 53 457 123.50 $ |
16 | LES YMCA DU QUÉBEC | 2 | 2 | 100 % | 52 973 825.00 $ |
17 | Décarel inc | 3 | 1 | 33.33 % | 51 853 700.00 $ |
18 | Construction Polaris CMM Inc. | 8 | 2 | 25 % | 50 779 858.50 $ |
19 | Entreprises Michaudville inc, Les | 55 | 9 | 16.36 % | 48 646 617.84 $ |
20 | TBC Constructions Inc | 3 | 2 | 66.67 % | 47 132 000.00 $ |
21 | Société de contrôle Johnson Canada S.E.C. | 8 | 6 | 75 % | 45 510 281.23 $ |
22 | 9200-2088 QUÉBEC INC. | 15 | 6 | 40 % | 41 966 701.93 $ |
23 | STERIS Canada sales ULC | 37 | 32 | 86.49 % | 41 158 171.04 $ |
24 | GROUPE UNIGESCO INC. | 5 | 2 | 40 % | 38 000 899.99 $ |
25 | Techno Feu Inc. | 8 | 8 | 100 % | 36 605 891.19 $ |
26 | Microsoft | 18 | 18 | 100 % | 35 588 774.47 $ |
27 | Construction Norascon inc | 6 | 4 | 66.67 % | 35 128 190.10 $ |
28 | Novexco Inc. | 6 | 4 | 66.67 % | 34 964 838.20 $ |
29 | COFOMO QUÉBEC INC. | 17 | 11 | 64.71 % | 34 870 698.46 $ |
30 | Construction Marc Drolet Inc. | 3 | 2 | 66.67 % | 34 794 100.00 $ |
31 | Paul Pedneault inc | 7 | 4 | 57.14 % | 34 435 795.65 $ |
32 | CONSTRUCTION M. GRÉGORE INC. | 1 | 1 | 100 % | 33 795 000.00 $ |
33 | ÉDIFICE 800, BOUL. INDUSTRIEL INC. | 1 | 1 | 100 % | 32 079 933.00 $ |
34 | Transition Services Conseils inc. | 13 | 6 | 46.15 % | 32 041 124.20 $ |
35 | Construction & Pavage Portneuf Inc | 30 | 10 | 33.33 % | 31 053 155.57 $ |
36 | Mandala Santé | 1 | 1 | 100 % | 30 970 000.00 $ |
37 | St-Denis Thompson Inc | 15 | 7 | 46.67 % | 30 960 728.70 $ |
38 | La compagnie de téléphone Bell du Canada ou Bell Canada | 57 | 41 | 71.93 % | 30 289 383.81 $ |
39 | Construction Citadelle inc | 18 | 8 | 44.44 % | 28 464 447.00 $ |
40 | Levio Conseils inc. | 21 | 11 | 52.38 % | 27 683 726.32 $ |
41 | Les Construction Binet inc | 12 | 4 | 33.33 % | 27 096 722.18 $ |
42 | CONSORTIUM RAYMOND INC. | 1 | 1 | 100 % | 26 955 000.00 $ |
43 | Construction BSL inc | 18 | 7 | 38.89 % | 26 404 038.05 $ |
44 | CAD INDUSTRIES FERROVIAIRES LTÉE | 1 | 1 | 100 % | 25 891 265.61 $ |
45 | iPR 360 inc. | 4 | 3 | 75 % | 25 575 526.90 $ |
46 | CIMA+ | 111 | 68 | 60.91 % | 24 611 405.23 $ |
47 | Hamel Construction inc | 7 | 1 | 14.29 % | 23 885 000.00 $ |
48 | Sintra Inc | 132 | 21 | 15.91 % | 23 489 602.18 $ |
49 | Plomberie Charbonneau Inc. | 20 | 13 | 65 % | 23 438 697.54 $ |
50 | 9129-0163 QUÉBEC INC. | 1 | 1 | 100 % | 23 000 000.00 $ |
51 | Allen Entrepreneur Général Inc | 14 | 6 | 42.86 % | 22 970 143.85 $ |
52 | Softchoice | 36 | 31 | 86.11 % | 22 967 616.41 $ |
53 | Services infraspec inc. | 24 | 8 | 33.33 % | 22 728 713.01 $ |
54 | Germano Construction Corporation | 4 | 1 | 25 % | 22 457 000.00 $ |
55 | Duroking Construction | 3 | 2 | 66.67 % | 22 354 895.21 $ |
56 | MICHAUD, LOUISETTE | 5 | 5 | 100 % | 22 130 741.61 $ |
57 | Groupe Marketing International inc. | 1 | 1 | 100 % | 21 873 351.60 $ |
58 | Construction Deric inc. | 17 | 3 | 17.65 % | 21 599 440.24 $ |
59 | Uniroc Construction inc. | 23 | 6 | 26.09 % | 21 404 519.01 $ |
60 | DEMERS, MANUFACTURIER D'AMBULANCES INC. | 2 | 2 | 100 % | 21 314 140.00 $ |
61 | CGI Inc | 10 | 7 | 70 % | 20 836 236.68 $ |
62 | Ascenceurs Innovatec inc | 3 | 2 | 66.67 % | 20 714 780.76 $ |
63 | T.G.C. Inc | 25 | 4 | 16 % | 20 675 390.91 $ |
64 | AMB Modulaire | 11 | 6 | 54.55 % | 20 548 000.00 $ |
65 | Construction Savite inc. | 1 | 1 | 100 % | 20 477 000.00 $ |
66 | AV-Tech Inc | 26 | 10 | 38.46 % | 20 251 077.72 $ |
67 | Les excavations Lafontaine Inc | 36 | 6 | 16.67 % | 20 052 222.15 $ |
68 | Maçonnerie Rainville et Frères Inc | 20 | 4 | 20 % | 20 020 000.00 $ |
69 | Gilles Malo Inc | 2 | 1 | 50 % | 19 756 000.00 $ |
70 | Excavations Darche Inc. | 7 | 3 | 42.86 % | 19 565 720.23 $ |
71 | R. Guilbeault Construction Inc. | 7 | 6 | 85.71 % | 18 886 788.22 $ |
72 | Eurovia Québec Grands Projets Inc. | 5 | 1 | 20 % | 18 692 701.67 $ |
73 | CONSTRUCTION PIERRE BLOUIN INC. | 4 | 1 | 25 % | 18 684 012.38 $ |
74 | ITR Acoustique MTL Inc. | 1 | 1 | 100 % | 17 628 600.00 $ |
75 | Résidence Le Crystal | 1 | 1 | 100 % | 17 246 250.00 $ |
76 | Énergir, s.e.c. | 6 | 6 | 100 % | 17 130 398.84 $ |
77 | Foraction inc. | 11 | 6 | 54.55 % | 17 100 000.00 $ |
78 | RÉSIDENCE C. GRENON INC. | 2 | 2 | 100 % | 16 994 912.64 $ |
79 | SNC - Lavalin Inc | 53 | 31 | 58.49 % | 16 943 809.71 $ |
80 | R.C.M. MODULAIRE INC. | 4 | 2 | 50 % | 16 832 917.54 $ |
81 | Excavations Léon Chouinard & fils ltée | 13 | 5 | 38.46 % | 16 719 127.70 $ |
82 | RÉSIDENCE LA GUADELOUPE INC. | 1 | 1 | 100 % | 16 607 500.00 $ |
83 | CENTRE INVESTIGATION & SÉCURITÉ CANADA Inc. | 11 | 9 | 81.82 % | 16 287 729.39 $ |
84 | Entreprises P.E.C. inc., Les | 10 | 5 | 50 % | 16 031 218.80 $ |
85 | TPOL | 1 | 1 | 100 % | 16 000 000.00 $ |
86 | IBM Canada | 22 | 14 | 63.64 % | 15 949 862.95 $ |
87 | Insituform Technologies Limited | 13 | 6 | 46.15 % | 15 936 694.00 $ |
88 | Fujitsu Canada inc | 8 | 7 | 87.5 % | 15 917 282.46 $ |
89 | EBC inc | 4 | 2 | 50 % | 15 623 190.34 $ |
90 | Société Plan de Vol inc. | 1 | 1 | 100 % | 15 600 000.00 $ |
91 | Grandmont et fils Ltée | 6 | 1 | 16.67 % | 15 417 843.80 $ |
92 | 9329-0146 Québec inc. | 18 | 1 | 5.56 % | 15 319 943.36 $ |
93 | M3P | 17 | 5 | 29.41 % | 15 318 590.00 $ |
94 | Construction Gély inc. | 5 | 1 | 20 % | 15 277 000.00 $ |
95 | VICONTE INC. | 1 | 1 | 100 % | 15 255 217.70 $ |
96 | Construction Monco Inc. | 19 | 8 | 42.11 % | 15 185 308.91 $ |
97 | PowerSanté | 1 | 1 | 100 % | 15 000 000.00 $ |
98 | Excavation E.S.M. Inc. | 30 | 4 | 13.33 % | 14 812 731.35 $ |
99 | Medtronic Canada ULC | 27 | 26 | 96.3 % | 14 731 318.38 $ |
100 | Couverture Montréal-Nord ltée | 42 | 20 | 47.62 % | 14 467 715.01 $ |
1614 | 781 | 5 738 189 104.80 $ |
Affichage des enregistrements 1 à 100 de 100 enregistrements