Rang | Fournisseur | Nombre d'offres | Nombre de contrats | Pourcentage de succès | Montant des contrats |
1 | 9430-9424 Québec inc. | 1 | 1 | 100 % | 434 795 667.20 $ |
2 | Nova Bus | 2 | 2 | 100 % | 424 625 899.53 $ |
3 | PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE, S.E.N.C. | 3 | 3 | 100 % | 404 380 521.63 $ |
4 | tisseur inc | 27 | 10 | 37.04 % | 353 196 034.42 $ |
5 | 9421-4772 Québec inc. (Ere de vie) | 1 | 1 | 100 % | 331 551 080.87 $ |
6 | Pomerleau Inc | 23 | 9 | 39.13 % | 268 957 704.38 $ |
7 | Cossette Média Inc. | 6 | 5 | 83.33 % | 260 025 595.45 $ |
8 | Groupe Geyser inc | 23 | 7 | 30.43 % | 241 146 646.25 $ |
9 | Groupe Décarel-Sidcan | 1 | 1 | 100 % | 215 750 000.00 $ |
10 | Sintra Inc | 445 | 134 | 30.11 % | 200 448 207.64 $ |
11 | EBC inc | 21 | 4 | 19.05 % | 193 989 957.81 $ |
12 | Constructions Pépin & Fortin inc | 19 | 10 | 52.63 % | 190 125 796.33 $ |
13 | HOFFMANN-LA ROCHE LIMITEE | 28 | 26 | 92.86 % | 177 794 301.46 $ |
14 | SIEMENS MOBILITE LIMITEE | 2 | 2 | 100 % | 152 985 308.06 $ |
15 | Construction Deric inc. | 67 | 19 | 28.36 % | 146 037 850.66 $ |
16 | Bell Canada | 147 | 111 | 74.29 % | 143 673 043.17 $ |
17 | Motorola Solutions Canada inc. | 7 | 6 | 85.71 % | 135 480 023.95 $ |
18 | Eurovia Québec Construction inc. | 296 | 90 | 30.41 % | 134 138 158.06 $ |
19 | Cardinal Health Canada | 108 | 103 | 95.37 % | 131 254 449.59 $ |
20 | Couillard Construction limitée | 70 | 22 | 41.67 % | 127 995 897.57 $ |
21 | Magil-Tisseur inc. | 2 | 1 | 50 % | 122 250 000.00 $ |
22 | Sanexen Services Environnementaux inc | 85 | 41 | 48.24 % | 121 470 863.79 $ |
23 | AXOR | 2 | 2 | 100 % | 119 434 635.00 $ |
24 | Softchoice | 126 | 93 | 73.81 % | 114 178 242.84 $ |
25 | CRT Construction inc. | 6 | 2 | 33.33 % | 111 727 242.66 $ |
26 | SSQ, Société d'assurance-vie inc. | 11 | 8 | 72.73 % | 107 617 941.07 $ |
27 | Centre d'hébergement et de soins de longue durée des Iles-de-la Madeleine | 2 | 2 | 100 % | 104 408 300.00 $ |
28 | Roxboro Excavation Inc | 161 | 29 | 18.01 % | 101 821 721.31 $ |
29 | CRT - L.A. Hébert Ltée | 1 | 1 | 100 % | 100 575 267.29 $ |
30 | CGI Inc | 77 | 49 | 63.64 % | 99 550 154.97 $ |
31 | CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS (FRANCE) SAS | 4 | 4 | 100 % | 99 351 089.79 $ |
32 | Groupe de sécurité GARDA inc | 97 | 49 | 50.52 % | 95 725 694.39 $ |
33 | L.A. Hébert | 26 | 10 | 38.46 % | 95 490 121.77 $ |
34 | Microsoft | 87 | 87 | 100 % | 94 035 961.14 $ |
35 | Hamel Construction inc | 4 | 2 | 50 % | 92 713 868.79 $ |
36 | Gervais Dubé inc. | 3 | 2 | 66.67 % | 91 031 871.21 $ |
37 | Autorité régionale de transport métropolitain | 3 | 3 | 100 % | 90 021 149.07 $ |
38 | Les excavations Lafontaine Inc | 98 | 25 | 25.51 % | 85 637 269.64 $ |
39 | Loiselle inc. | 54 | 12 | 22.22 % | 85 533 546.19 $ |
40 | Les Construction Binet inc | 45 | 7 | 15.56 % | 83 515 423.21 $ |
41 | Constructions Bâtiments Québec (BQ) inc | 8 | 4 | 50 % | 82 563 721.25 $ |
42 | Logibec inc. | 196 | 193 | 98.47 % | 81 940 033.87 $ |
43 | SNC - Lavalin Inc | 111 | 61 | 54.95 % | 79 696 554.65 $ |
44 | Construction Citadelle inc | 39 | 12 | 30.77 % | 79 162 978.36 $ |
45 | Construction Génix Inc. | 27 | 4 | 14.81 % | 78 713 628.27 $ |
46 | LA COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE MANUFACTURERS | 4 | 1 | 25 % | 77 326 562.00 $ |
47 | Entreprises Michaudville inc, Les | 118 | 26 | 22.03 % | 76 560 223.88 $ |
48 | Les Entreprises QMD Inc | 8 | 4 | 50 % | 76 104 256.45 $ |
49 | Les services EXP | 475 | 247 | 52 % | 75 530 130.90 $ |
50 | Duroking Construction | 45 | 6 | 0 % | 72 570 929.29 $ |
51 | Becton Dickinson Canada inc | 46 | 45 | 97.83 % | 72 236 778.81 $ |
52 | Construction Gératek Ltée | 5 | 3 | 60 % | 71 793 100.00 $ |
53 | Construction & Pavage Portneuf Inc | 147 | 45 | 30.61 % | 70 998 094.59 $ |
54 | IBM Canada | 100 | 69 | 69 % | 70 714 928.90 $ |
55 | Construction Technipro BSL | 12 | 10 | 83.33 % | 67 785 053.69 $ |
56 | Consortium Avenir A-15 | 1 | 1 | 100 % | 67 524 000.00 $ |
57 | Alithya Canada inc. | 57 | 39 | 68.42 % | 67 233 585.06 $ |
58 | Demix Construction, une division de CRH Canada inc. | 52 | 7 | 13.46 % | 65 210 457.58 $ |
59 | Cima+ | 417 | 241 | 79.31 % | 65 202 049.53 $ |
60 | Services Ménager Roy Ltée | 43 | 27 | 62.79 % | 64 357 825.37 $ |
61 | ITI inc. | 123 | 87 | 70.73 % | 63 877 257.00 $ |
62 | CPU Informatique | 82 | 49 | 59.76 % | 62 001 843.37 $ |
63 | Groupe Gagné Construction inc. | 35 | 7 | 20 % | 61 290 976.70 $ |
64 | Charex inc | 85 | 14 | 16.47 % | 60 888 009.90 $ |
65 | Celeb Construction Ltée | 27 | 5 | 18.52 % | 60 665 878.84 $ |
66 | TBC Constructions Inc | 27 | 9 | 33.33 % | 60 019 871.58 $ |
67 | Construction Larco inc | 55 | 11 | 20 % | 59 904 880.41 $ |
68 | DEVCOR (1994) | 9 | 5 | 55.56 % | 58 924 000.00 $ |
69 | Construction Longer inc | 12 | 6 | 33.33 % | 58 771 888.34 $ |
70 | Sutera Inc. | 24 | 5 | 20.83 % | 57 717 633.31 $ |
71 | Construction Polaris CMM Inc. | 47 | 12 | 25.53 % | 56 879 809.50 $ |
72 | Compugen | 63 | 55 | 87.3 % | 56 859 808.47 $ |
73 | Charles-Auguste Fortier Inc | 26 | 8 | 30.77 % | 56 232 865.63 $ |
74 | DiaSorin Inc | 14 | 14 | 100 % | 55 199 682.50 $ |
75 | La Capitale assureur de l'administration publique inc. | 12 | 11 | 91.67 % | 53 944 997.96 $ |
76 | WSP Canada inc | 284 | 158 | 55.63 % | 53 512 023.06 $ |
77 | Construction Demathieu & Bard (CDB) Inc | 7 | 2 | 28.57 % | 53 338 545.23 $ |
78 | Cegerco Inc | 13 | 2 | 15.38 % | 52 856 698.47 $ |
79 | COFOMO QUÉBEC INC. | 24 | 19 | 79.17 % | 52 446 484.97 $ |
80 | Micro Logic Sainte-Foy ltée | 112 | 74 | 66.07 % | 50 769 071.57 $ |
81 | Construction Socam | 10 | 2 | 20 % | 50 371 500.00 $ |
82 | Goupe Plombaction inc | 28 | 6 | 21.43 % | 50 065 445.00 $ |
83 | Construction RDJ inc | 44 | 17 | 38.64 % | 47 668 034.54 $ |
84 | Construction Deric Inc | 60 | 10 | 16.67 % | 47 503 161.17 $ |
85 | Coffrage Alliance Ltée, Entrepreneur Général | 12 | 6 | 33.33 % | 47 401 652.57 $ |
86 | Hydro-Québec | 51 | 51 | 100 % | 46 860 972.18 $ |
87 | Ali Excavation Inc | 139 | 37 | 26.62 % | 46 837 588.20 $ |
88 | PME MTL Centre-ville | 9 | 9 | 100 % | 46 826 966.00 $ |
89 | Foraction inc. | 41 | 16 | 39.02 % | 46 155 195.35 $ |
90 | TechnoConseil Inc | 14 | 11 | 78.57 % | 45 922 368.33 $ |
91 | 9371-2222 QUÉBEC INC. | 13 | 9 | 69.23 % | 45 819 493.25 $ |
92 | Stantec Experts-conseils ltée | 305 | 169 | 55.41 % | 44 844 053.88 $ |
93 | L'Archevêque et Rivest Ltée | 16 | 5 | 31.25 % | 44 255 856.50 $ |
94 | Construction Interlag Inc | 3 | 1 | 33.33 % | 43 727 956.90 $ |
95 | KF Construction inc | 8 | 2 | 25 % | 43 448 378.99 $ |
96 | Construction Norascon inc | 18 | 9 | 50 % | 43 100 830.75 $ |
97 | Therrien Entrepreneur Général | 36 | 18 | 50 % | 42 776 809.38 $ |
98 | Construction Cybco Inc. | 8 | 1 | 12.5 % | 42 383 398.00 $ |
99 | Ed. Brunet et Associés Canada Inc | 8 | 3 | 37.5 % | 42 357 810.00 $ |
100 | Pavages Multipro Inc. | 105 | 28 | 26.67 % | 42 325 868.06 $ |
6111 | 3003 | 10 204 422 966.47 $ |
Affichage des enregistrements 1 Ã 100 de 100 enregistrements